2018-01-15 10:30:40 来源:生命科学学院 浏览数:0
| 2018生命科学学院留宿安排 | |||||||
| 床号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 联系方式 | |
| 东苑7号楼206 | 1 | 生命科学学院 | 生技1403 | 张琦 | 女 | 20144138 | 13678896065 |
| 2 | 生命科学学院 | 创新1402 | 韩景雯 | 女 | 20144081 | 17854221929 | |
| 3 | 生命科学学院 | 创新1502 | 付祝俊 | 女 | 20154729 | 17806275274 | |
| 4 | 生命科学学院 | 创新1502 | 刘琪琪 | 女 | 20154746 | 17806286371 | |
| 5 | 生命科学学院 | 创新1502 | 苏玉静 | 女 | 20154752 | 17863930246 | |
| 6 | 生命科学学院 | 食用菌1601 | 王亚楠 | 女 | 20165183 | 17852028916 | |
| 7 | 生命科学学院 | 生技1702 | 郭婷婷 | 女 | 20170203416 | 17860729783 | |
| 床号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 联系方式 | |
| 东苑8号楼609 | 1 | 生命科学学院 | 食用菌1401 | 赵林 | 男 | 20144071 | 17854225886 |
| 2 | 生命科学学院 | 食用菌1401 | 吉建成 | 男 | 20143975 | 17854223085 | |
| 3 | 生命科学学院 | 食用菌1401 | 张国平 | 男 | 20144054 | 17854223680 | |
| 4 | 生命科学学院 | 生技1402 | 李耀东 | 男 | 20146590 | 17854223659 | |
| 5 | 生命科学学院 | 生技1402 | 赵烜 | 男 | 20144072 | 15806558390 | |
| 6 | 生命科学学院 | 生技1503 | 王永超 | 男 | 20154761 | 15687473752 | |
| 7 | 生命科学学院 | 生技1701 | 华渊喆 | 男 | 20170205833 | 17854228250 | |
| 8 | 生命科学学院 | 创新1401 | 许庆嘉 | 男 | 20144128 | 17854221917 | |
| 床号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 联系方式 | |
| 东苑8号楼602 | 8 | 生命科学学院 | 生技1701 | 尹博文 | 男 | 20170205238 | 13315000594 |
地址: 邮编:266109
版权所有:青岛农业大学生命科学学院
联系电话:
鲁ICP备13028537号-5
鲁公网安备 37021402000104号
青岛市互联网违法信息举报中心